服务热线
021-55050770

紧凑型设计相比之前的OMRON型号,体积减少了90%。
世界标准尺寸也有助于标准化安装规范。

尽管E3ZM-V仅为11×21×32毫米,但它采用同轴光学系统。
即使感测物体倾斜,反射光也会被同轴光学系统捕获,以提供稳定的探测。

| 检测方式 | 形状 | 连接方式 | 检测距离 | 型号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NPN输出 | PNP输出 | ||||
| 标记传感器 ( 扩散反射) |
![]() |
出线型(2m) | 12±2mm * (白色光) |
E3ZM-V61 2M | E3ZM-V81 2M |
| 接头型(M8/4极) | E3ZM-V66 | E3ZM-V86 | |||
*透过白、黄、黑色的组合,便能够支持±2mm (代表值)的品质落差。 关于其他的颜色检测能力,请参考第4页。
| 型号 | 检测方式 | 连接方式 |
|---|---|---|
| NPN输出 | E3ZM-V61/-V66 | |
| PNP输出 | E3ZM-V81/-V86 | |
| 检测距离 | 12±2mm *1 | |
| 可检测范围 | 会因颜色的组合而相异 | |
| 光点直径 | φ2mm以下 | |
| 光源(发光波长) | 白色LED(450~700nm) | |
| 电源电压 | DC10~30V 包含链波(p-p) 10% | |
| 消耗电力 | 750mW以下(电源电压为30V时 消耗电流则为25mA以下) | |
| 控制输出 | 负载电源电压DC30V以下、负载电流100mA以下(残留电压 2V以下) 开路集极输出(会因NPN/PNP输出和型号而有所不同) |
|
| 远程控制输入 | NPN输出:ON状态:0V短路或1.5V以下(流出电流1mA以下) OFF状态:OPEN或Vcc-1.5V ~ Vcc (电流外漏0.1mA以下) PNP输出 ON状态:Vcc-1.5V ~ Vcc (吸入电流1mA以下) OFF状态:OPEN或1.5V以下(电流外漏0.1mA以下) |
|
| 动作模式 | 以教导顺序设定 *2 | |
| 保护回路 | 电源反接保护、负载短路保护、输出逆接保护 | |
| 应答时间 | 动作、复归:各50μs以下 | |
| 感度调整 | 教导方法 | |
| 使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:10,000lx以下 | |
| 环境温度范围 | 动作时:-40~+60°C(*3)、保存时:-40~+70°C(不可结冰、结露) | |
| 环境湿度范围 | 动作时:35~85%RH、保存时35~95%RH(不可结露) | |
| 绝缘阻抗 | 20MΩ min. (at 500 VDC) | |
| 耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
| 震动(耐久性) | 10~55Hz 重复振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
| 冲击(耐久性) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |
| 保护构造*4 | IEC60529规格IP67/DIN40050-9规格IP69K | |
| 连接方式 | 出线型(标准导线长度2m) / M8-4极接头型 | |
| 指示灯 | 动作指示灯(黄色)、稳定指示灯(绿色)、教导指示灯(红色) | |
| 重量(包装状态) | 出线型:约85g 接头型:约35g | |
| 材质 | 外壳 | SUS316L |
| 镜头区 | 甲基丙烯树脂 | |
| 显示部 | 聚醚(PES) | |
| 按键部分 | 氟树脂橡胶 | |
| 导线 | PVC | |
| 附属品 | 使用说明书 注:安装金具为另售 | |
*1. 透过白、黄、黑色的组合,便能够支持±2mm (代表值)的品质落差。
评价
目前还没有评价